Op deze pagina vind je het complete overzicht van de kijkdagen in Leidschenveen én de bijzondere dagen van de huidige periode die voor alle locaties gelden. Zo weet je altijd waar je aan toe bent.
Bijzondere dagen deze periode
Blijf op de hoogte van afzwemdata, vakanties, bijzondere (feest)dagen en leuke evenementen.
Bekijk hieronder het overzicht voor deze periode:
| Datum | Feestdag / Opmerking | Les |
|---|---|---|
| Zaterdag 21 maart | Examens Voorschoten | WEL les voor kinderen van Fase 1, 2 en 3 |
| Zaterdag 28 maart | Examens Voorschoten | WEL les voor kinderen van Fase 1, 2 en 3 |
| Zondag 29 maart | Examens Zoetermeer | WEL les voor kinderen van Fase 1, 2 en 3 |
| Vrijdag 3 april | Goede Vrijdag | WEL les |
| Zondag 5 april | Eerste Paasdag | GEEN les |
| Maandag 6 april | Tweede Paasdag | GEEN les |
| Zaterdag 25 april t/m zondag 3 mei | Meivakantie | WEL les |
| Maandag 27 april | Koningsdag | GEEN les |
| Dinsdag 5 mei | Bevrijdingsdag | WEL les |
| Donderdag 14 mei | Hemelvaartsdag | GEEN les |
| Zaterdag 16 mei | Start Kledingzwemmen | Vanaf deze datum starten de kinderen in de afzwemgroepen elke les met kledingzwemmen |
| Zondag 24 mei | Eerste Pinksterdag | GEEN les |
| Maandag 25 mei | Tweede Pinksterdag | GEEN les |
| Zaterdag 4 juli | Examens Voorschoten | WEL les voor kinderen van Fase 1, 2 en 3 |
| Zaterdag 11 juli | Examens Voorschoten | WEL les voor kinderen van Fase 1, 2 en 3 |
| Zondag 12 juli | Examens Zoetermeer | WEL les voor kinderen van Fase 1, 2 en 3 |
| Zaterdag 18 juli | Laatste lessen | WEL les voor kinderen van Fase 1, 2 en 3. Dit is de laatste dag van de periode. |
Kijkdagen deze periode
Wil je zien hoe jouw kind vorderingen maakt tijdens de zwemles? Dat kan!
Bij onze locaties Voorschoten, Zoetermeer & Diemen kan je elke les meekijken langs de waterkant.
In Leidschenveen kan dat door de beperkte ruimte helaas niet.
Voor deze locatie organiseren we elke 4 weken kijkdagen waarop je mag meekijken in de zwemles. Een actueel overzicht van de kijkdagen vind je hier:
| Datum | Baan |
|---|---|
| Maandag 9 maart t/m zondag 15 maart | Baan 1 |
| Maandag 16 maart t/m zondag 22 maart | Baan 2 |
| Maandag 23 maart t/m zondag 29 maart | Baan 3 |
| Maandag 30 maart t/m zondag 5 april | Baan 1 |
| Maandag 6 april t/m zondag 12 april | Baan 2 |
| Maandag 13 april t/m zondag 19 april | Baan 3 |
| Maandag 20 april t/m zondag 26 april | Baan 4 |
| Maandag 27 april t/m zondag 3 mei | Baan 1 |
| Maandag 4 mei t/m zondag 10 mei | Baan 2 |
| Maandag 11 mei t/m zondag 17 mei | Baan 3 |
| Zaterdag 16 mei t/m zondag 24 mei | Baan 4* |
| Maandag 25 mei t/m zondag 31 mei | Baan 1 |
| Maandag 1 juni t/m zondag 7 juni | Baan 2 |
| Maandag 8 juni t/m zondag 14 juni | Baan 3 |
| Maandag 15 juni t/m zondag 21 juni | Baan 4 |
| Maandag 22 juni t/m zondag 28 juni | Baan 1 |
| Maandag 29 juni t/m zondag 5 juli | Baan 2 |
| Maandag 6 juli t/m zondag 12 juli | Baan 3 |
| Maandag 13 juli t/m zaterdag 18 juli | Baan 4 |
* Op zaterdag 16 mei starten de kinderen in baan 4 met kledingzwemmen. Daarom wijkt deze week af van de overige weken qua lengte.